Clase abierta y gratuita: Fármacos II y el nuevo escenario para los medicamentos y dispositivos médicos
Plan de estudios Doctorado en Biotecnología
|
Nivel 1 |
|||
|---|---|---|---|
| Asignatura |
Requisitos
|
T.E.L. | Creditos |
| Formación Biológica I | Ingreso | 8-0-0 | 16 |
| Seminario I | Ingreso | 4-0-0 | 8 |
| Ingles I | Ingreso | 4-0-0 | 4 |
| Gestión de proyectos | Ingreso | 4-0-0 | 8 |
| Nivel 2 | |||
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Bioinformática | Nivel I aprobado | 4-0-2 | 8 |
| Unidad de Investigación I | Ingreso | 2-0-0 | 12 |
| Seminario II | Seminario I aprobado | 4-0-0 | 8 |
|
Curso de especialidad II |
Nivel I Aprobado | 6-0-2 | 8 |
| Inglés II | Inglés I | 4-0-0 | 4 |
|
Nivel 3
|
|||
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Unidad de Investigación II | Unidad de Investigación I aprobada | 2-0-0 | 24 |
| Proyecto de Tesis | Nivel I y II aprobados | 2-0-0 | 12 |
| Nivel 4 | |||
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Tesis I | Proyecto de tesis aprobado | 4-0-0 | 36 |
| NIVEL 5 | |||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Tesis II | Tesis I aprobada | 4-0-0 | 36 |
| NIVEL 6 | |||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Tesis III | Tesis II aprobada | 4-0-0 | 36 |
| NIVEL 7 | |||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Tesis IV | Tesis III aprobada | 4-0-0 | 36 |
| NIVEL 8 | |||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Requisitos | T.E.L. | Creditos |
| Titulación | Tesis IV aprobada | 4-0-0 | 36 |









